EBMPapst 4114 ENHU | Quạt tản nhiệt EBMPapst 4114 ENHU | Fan EBMPapst 4114 ENHU | EBMPapst Việt Nam

Hổ trợ trực tuyến

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 -  nhan@greentechvn.com

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 -  sales@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn:  0903 392 551  -  son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale : 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale : 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - 0903 355 609 - sale03@greentechvn.com

HCM Sale - 0903 355 609 - sale03@greentechvn.com

HCM Sale - sale04@greentechvn.com

HCM Sale - sale04@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0
EBMPapst 4114 ENHU | Quạt tản nhiệt EBMPapst 4114 ENHU | Fan EBMPapst 4114 ENHU | EBMPapst Việt Nam

EBMPapst 4114 ENHU | Quạt tản nhiệt EBMPapst 4114 ENHU | Fan EBMPapst 4114 ENHU | EBMPapst Việt Nam

(1 đánh giá)

4114 ENHU

EBMPapst Vietnam | Greentech Vietnam

EBMPapst 4114 ENHU | Quạt tản nhiệt EBMPapst 4114 ENHU | Fan EBMPapst 4114 ENHU | EBMPapst Việt Nam

.

 
Product AttributeAttribute ValueSearch Similar
Manufacturer:ebm-papst
Product Category:DC Fans
RoHS: Details 
Type:Tubeaxial
Height:119 mm
Depth:38 mm
Width:119 mm
Operating Supply Voltage:24 VDC
Airflow:182 CFM (5.2 m3/min)
Speed:6000 RPM
Bearing Type:Ball
Noise:65 dBA
IP Rating:IP20
Power Rating:19.5 W
Housing Material:Steel
Termination Style:Wire Leads
Series:4100N
Brand:ebm-papst 
Current Type:DC 
Product Type:DC Fans 
Factory Pack Quantity:1 
Subcategory:Fans, Blowers & Accessories 
Unit Weight:13.756845 oz
Type       
 in m³/hin Vin Hz in mmin dB(A)in Bel
 94016 .. 36 DC220 x 200 x 51667.4
 79016 .. 30 DC220 x 200 x 51627.1
 122036 .. 72 DC220 x 200 x 51728.2
 94036 .. 72 DC220 x 200 x 51667.4
 79036 .. 57 DC220 x 200 x 51627.1
 4.610 .. 14 DC25 x 25 x 8234.4
 3.410 .. 14 DC25 x 25 x 815 
 4.64.5 .. 5.5 DC25 x 25 x 8234.4
 2.34.5 .. 5.5 DC25 x 25 x 85 
 3.54.5 .. 5.5 DC25 x 25 x 816 
 1467 .. 15 DC92 x 92 x 38556.4
 2376 .. 13.8 DC92 x 92 x 38697.8
 2806 .. 13.8 DC92 x 92 x 38738.2
 1307 .. 13.8 DC92 x 92 x 38516.1
 14612 .. 30 DC92 x 92 x 38556.4
 23712 .. 27.6 DC92 x 92 x 38697.8
 28012 .. 27.6 DC92 x 92 x 38738.2
 13011 .. 28 DC92 x 92 x 38516.1
 14636 .. 53 DC92 x 92 x 38556.4
 23720 .. 58 DC92 x 92 x 38697.8
 28020 .. 58 DC92 x 92 x 38738.2
 13036 .. 56 DC92 x 92 x 38516.1
 2707 .. 13,2 DC92 x 92 x 38647.6
 27014 .. 26,4 DC92 x 92 x 38647.6
 27036 .. 56 DC92 x 92 x 38647.6
 23536 .. 56 DC92 x 92 x 38597
 936 .. 15 DC92 x 92 x 32385.1
 1336 .. 14 DC92 x 92 x 32506
 1337 .. 13,2 DC92 x 92 x 32506
 1076 .. 15 DC92 x 92 x 32425.4
 566 .. 15 DC92 x 92 x 32244.1
 686 .. 15 DC92 x 92 x 32294.3
 806 .. 15 DC92 x 92 x 32354.7
 9312 .. 28 DC92 x 92 x 32385.1
 13312 .. 28 DC92 x 92 x 32506
 13314 .. 26,4 DC92 x 92 x 32506
 10712 .. 28 DC92 x 92 x 32425.4
 5612 .. 28 DC 244.1
 6812 .. 28 DC92 x 92 x 32294.3
 8012 .. 28 DC92 x 92 x 32354.7
 8036 .. 60 DC92 x 92 x 32375.2
 9336 .. 60 DC92 x 92 x 32385.1
 13336 .. 58 DC92 x 92 x 32506
 13336 .. 56 DC92 x 92 x 32506
 10736 .. 60 DC92 x 92 x 32425.4
 8036 .. 60 DC92 x 92 x 32354.7
 848 .. 15 DC92 x 92 x 25324.7
 848 .. 15 DC92 x 92 x 25324.7
 948 .. 15 DC92 x 92 x 25365
 1028 .. 13.2 DC92 x 92 x 25395.1
 618 .. 15 DC92 x 92 x 25234
 728 .. 15 DC92 x 92 x 25284.3
 728 .. 14 DC92 x 92 x 25284.3
 848 .. 12.6 DC92 x 92 x 25324.7
 948 .. 15 DC92 x 92 x 25365
 1028 .. 13.2 DC92 x 92 x 25395.1
 1028 .. 15 DC92 x 92 x 25395.1
 618 .. 15 DC92 x 92 x 25234
 728 .. 15 DC92 x 92 x 25284.3
 8418 .. 28 DC92 x 92 x 25324.7
 8418 .. 28 DC92 x 92 x 25324.7
 9418 .. 26 DC92 x 92 x 25365
 10218 .. 26 DC92 x 92 x 25395.1
 10218 .. 28 DC92 x 92 x 25395.1
 6118 .. 28 DC92 x 92 x 25234
 7218 .. 28 DC92 x 92 x 25284.3
 9418 .. 26 DC92 x 92 x 25365
 10218 .. 26 DC92 x 92 x 25395.1
 10218 .. 28 DC92 x 92 x 25395.1
 6118 .. 28 DC92 x 92 x 25234
 7218 .. 28 DC92 x 92 x 25284.3
 8436 .. 56 DC92 x 92 x 25324.7
 104.5 .. 5.5 DC40 x 40 x 20183.8
 7311560AC92 x 92 x 38354.6
 7311560AC92 x 92 x 38364.7
 6723050AC92 x 92 x 38324.4
 6723050AC92 x 92 x 38334.5
 8911560AC92 x 92 x 38415.1
 8911560AC92 x 92 x 38425.2
 7523050AC92 x 92 x 38364.8
 7523050AC92 x 92 x 38374.9
 5411560AC92 x 92 x 38263.9
 6011560AC92 x 92 x 38294.2
 4923050AC92 x 92 x 38243.7
 5423050AC92 x 92 x 38263.9
 7011560AC92 x 92 x 25405.1
 3911560AC92 x 92 x 25274
 5311560AC92 x 92 x 25344.6
 7011560AC92 x 92 x 25405.1
 3911560AC92 x 92 x 25274
 5311560AC92 x 92 x 25344.6
 5923050AC92 x 92 x 25354.7
 3123050AC92 x 92 x 25243.8
 4523050AC92 x 92 x 25294.2
 5923050AC92 x 92 x 25354.7
 3123050AC92 x 92 x 25243.8
 4523050AC92 x 92 x 25294.2
 84.5 .. 5.5 DC40 x 40 x 1022.14.4
 94.5 .. 5.5 DC40 x 40 x 10264.6
 3109 .. 15 DC119 x 119 x 38657.2
 3559 .. 14 DC119 x 119 x 38677.4
 2609 .. 15 DC119 x 119 x 38606.8
 50016 .. 30 DC119 x 119 x 38768.5
 57016 .. 30 DC119 x 119 x 38788.9
 31016 .. 30 DC119 x 119 x 38657.2
 35516 .. 30 DC119 x 119 x 38677.4
 39016 .. 30 DC119 x 119 x 38707.6
 44016 .. 30 DC119 x 119 x 38738.1
 26016 .. 30 DC119 x 119 x 38606.8
 50036 .. 60 DC119 x 119 x 38768.5
 57036 .. 60 DC119 x 119 x 38788.9
 31036 .. 60 DC119 x 119 x 38657.2
 35536 .. 60 DC119 x 119 x 38677.4
 39036 .. 60 DC119 x 119 x 38707.6
 44036 .. 60 DC119 x 119 x 38738.1
 26036 .. 60 DC119 x 119 x 38606.8
 1010 .. 14 DC40 x 40 x 20183.8
 810 .. 14 DC40 x 40 x 1022.14.4
 810 .. 14 DC40 x 40 x 1022.14.4
 910 .. 14 DC40 x 40 x 10264.6
 910 .. 14 DC40 x 40 x 10264.6
 610 .. 14 DC40 x 40 x 10173.8
 610 .. 14 DC40 x 40 x 10173.8
 13.510 .. 14 DC40 x 40 x 20294.7
 198 .. 14 DC40 x 40 x 25395.5
 228 .. 13.5 DC40 x 40 x 25435.8
 248 .. 13.5 DC40 x 40 x 25466.1
 1010 .. 14 DC40 x 40 x 20183.8
 1020 .. 28 DC40 x 40 x 20183.8
 820 .. 28 DC40 x 40 x 1022.14.4
 921.6 .. 26.4 DC40 x 40 x 10264.4
 13.520 .. 26.5 DC40 x 40 x 20294.7
 1918 .. 27 DC40 x 40 x 25395.5
 2218 .. 27 DC40 x 40 x 25435.8
 2418 .. 27 DC40 x 40 x 25466.1
 1606 .. 15 DC119 x 119 x 38445.3
 1806 .. 15 DC119 x 119 x 38495.7
 2377 .. 14 DC119 x 119 x 38576.5
 16012 .. 31,5 DC119 x 119 x 38445.3
 18012 .. 31,5 DC119 x 119 x 38495.7
 23712 .. 28 DC119 x 119 x 38576.5
 16012 .. 31,5 DC119 x 119 x 38445.3
 16036 .. 60 DC119 x 119 x 38445.3
 16036 .. 60 DC119 x 119 x 38445.3
 388 .. 13,8 DC40 x 40 x 28546.6
 248 .. 13,8 DC40 x 40 x 28425.5
 318 .. 13,8 DC40 x 40 x 28486
 3816 .. 26,4 DC40 x 40 x 28546.6
 2416 .. 28 DC40 x 40 x 28425.5
 3116 .. 28 DC40 x 40 x 28486
 1706 .. 15 DC119 x 119 x 32455.8
 1706 .. 15 DC119 x 119 x 32455.8
 956 .. 15 DC119 x 119 x 32304.3
 1406 .. 15 DC119 x 119 x 32395.3
 956 .. 15 DC119 x 119 x 32304.3
 1406 .. 15 DC119 x 119 x 32395.3
 1388 .. 15 DC119 x 119 x 32395.3
    DC119 x 119 x 32  
 2206 .. 15 DC119 x 119 x 32475.8
 2857 .. 13,2 DC119 x 119 x 32556.6
 2506 .. 14,4 DC119 x 119 x 32516.2
    DC119 x 119 x 32  
 1506 .. 15 DC119 x 119 x 32364.7
 1906 .. 15 DC119 x 119 x 32435.4
 1708 .. 13.2 DC119 x 119 x 32455.8
 1806 .. 15 DC119 x 119 x 32476.1
 2046 .. 13.2 DC119 x 119 x 32516.4
 17012 .. 28 DC119 x 119 x 32455.8
 17012 .. 28 DC119 x 119 x 32455.8
 9512 .. 28 DC119 x 119 x 32304.3
 14012 .. 28 DC119 x 119 x 32395.3
 22012 .. 28 DC119 x 119 x 32475.8
 28514 .. 26,4 DC119 x 119 x 32556.6
 25012 .. 27 DC119 x 119 x 32516.2
 10012 .. 28 DC119 x 119 x 32253.9
 15012 .. 28 DC119 x 119 x 32364.7
 19012 .. 28 DC119 x 119 x 32415.5
 17018 .. 32 DC119 x 119 x 32455.8
 17021 .. 27 DC119 x 119 x 32455.8
 18012 .. 28 DC119 x 119 x 32476.1
 20412 .. 26.5 DC119 x 119 x 32516.4
 17036 .. 53 DC119 x 119 x 32455.8
 14036 .. 56 DC119 x 119 x 32395.3
 22036 .. 60 DC119 x 119 x 32475.8
 28536 .. 52,8 DC119 x 119 x 32556.6
 19036 .. 60 DC119 x 119 x 32435.4
 17040 .. 53 DC119 x 119 x 32455.8
 2857 .. 14.5 DC119 x 119 x 38556.4
 1708 .. 12.6 DC119 x 119 x 25435.3
 1708 .. 12.6 DC119 x 119 x 25435.3
 947 .. 14 DC119 x 119 x 25263.9
 917 .. 15 DC127 x 127263.9
 1407 .. 12.6 DC119 x 119 x 25384.8
 1147 .. 12.6 DC119 x 119 x 25324.3
 1407 .. 12.6 DC119 x 119 x 25384.8
 1147 .. 12.6 DC119 x 119 x 25324.3
 2259 .. 13.2 DC119 x 119 x 25556.7
 2407 .. 14 DC119 x 119 x 38506
 1507 .. 14 DC119 x 119 x 38375
 1847 .. 14 DC119 x 119 x 38425.3
 1687 .. 15 DC119 x 119 x 38405.1
 2057 .. 14 DC119 x 119 x 38465.6
 28518 .. 28 DC119 x 119 x 38556.4
 17012 .. 28 DC119 x 119 x 25435.3
 17012 .. 28 DC119 x 119 x 25435.3
 9418 .. 28 DC119 x 119 x 25263.9
 14012 .. 28 DC119 x 119 x 25384.8
 22518 .. 26.4 DC119 x 119 x 25556.7
 20014 .. 28 DC119 x 119 x 25526.5
 24018 .. 28 DC119 x 119 x 38506
 28516 .. 28 DC119 x 119 x 38556.4
 15018 .. 28 DC119 x 119 x 38375
 10012 .. 28 DC119 x 119 x 38264
    DC119 x 119 x 38  
 18418 .. 28 DC119 x 119 x 38425.3
 16812 .. 28 DC119 x 119 x 38405.1
 20518 .. 28 DC119 x 119 x 38465.6
 28536 .. 60 DC119 x 119 x 38556.4
 17028 .. 53 DC119 x 119 x 25435.3
 17028 .. 53 DC119 x 119 x 25435.3
 22536 .. 53 DC119 x 119 x 25556.7
 24036 .. 60 DC119 x 119 x 38506
 15036 .. 60 DC119 x 119 x 38375
 18436 .. 60 DC119 x 119 x 38425.3
 16836 .. 60 DC119 x 119 x 38405.1
 20536 .. 60 DC119 x 119 x 38465.6
 16911560AC119 x 119 x 38485.7
 15111560AC119 x 119 x 38455.4
 12011560AC119 x 119 x 38324.4
 12011560AC119 x 119 x 38324.4
 14523050AC119 x 119 x 38445.4
 12323050AC119 x 119 x 38415.2
 11523050AC119 x 119 x 38304.3
 11523050AC119 x 119 x 38304.3
 18011560AC119 x 119 x 38505.7
 14011560AC108 Ø x 3745 
 18011560AC119 x 119 x 38455.6
 18011560AC119 x 119 x 38515.8
 14711560AC113 Ø x 3744 
 14011560AC108 Ø x 3745 
 18011560AC119 x 119 x 38455.6
 16023050AC119 x 119 x 38465.4
 13823050AC113 Ø x 3741 
 12523050AC108 Ø x 3742 
 16023050AC119 x 119 x 38405.3
 16023050AC119 x 119 x 38475.5
 13823050AC113 Ø x 3742 
 12523050AC108 Ø x 3742 
 16023050AC119 x 119 x 38405.3
 9711560AC119 x 119 x 38324.3
 10511560AC119 x 119 x 38284.1
 10511560AC119 x 119 x 38284.1
 8511560AC119 x 119 x 38264.1
 10023050AC119 x 119 x 38324.4
 10023050AC119 x 119 x 38264
 10023050AC119 x 119 x 38264
 8023050AC119 x 119 x 38254
 2606 .. 15 DC135 x 135 x 38486.1
 26012 .. 30 DC135 x 135 x 38486.1
 26024 .. 60 DC135 x 135 x 38486.1
 12224 .. 60 DC135 x 135 x 38284.1
 2010.8 .. 13.2 DC50 x 50 x 15304.5
 2010.8 .. 13.2 DC50 x 50 x 15304.5
 1111.5 .. 13.2 DC50 x 50 x 15183.7
 2021.6 .. 26.4 DC50 x 50 x 15304.5
 2527 .. 14 DC127 x 127 x 38516
 3409 .. 15 DC127 x 127 x 38586.6
 1877 .. 14.5 DC127 x 127 x 38435.3
 2167 .. 14 DC127 x 127 x 38465.6
 25212 .. 28 DC127 x 127 x 38516
 34016 .. 30 DC127 x 127 x 38586.6
 18712 .. 28 DC127 x 127 x 38435.3
 21612 .. 28 DC127 x 127 x 38465.6
 25236 .. 56 DC127 x 127 x 38516
 34036 .. 60 DC127 x 127 x 38586.6
 18736 .. 56 DC127 x 127 x 38435.3
 21636 .. 56 DC127 x 127 x 38465.6
 4108 .. 16 DC140 x 140 x 51707.7
 41016 .. 36 DC140 x 140 x 51707.7
 34016 .. 28 DC140 x 140 x 51647.2
 49016 .. 36 DC140 x 140 x 51758.1
 67036 .. 72 DC140 x 140 x 51798.8
 49036 .. 72 DC140 x 140 x 51758.1
 41036 .. 72 DC140 x 140 x 51707.7
 34036 .. 72 DC140 x 140 x 51647.2
 27011560AC135 x 135 x 38506.2
 23523050AC135 x 135 x 38465.9
 20611560AC127 x 127 x 38465.7
 20611560AC127 x 127 x 38475.8
 16211560AC127 x 127 x 38404.9
 18023050AC127 x 127 x 38435.4
 18023050AC127 x 127 x 38445.5
 15023050AC127 x 127 x 38374.9
 44011560AC172 Ø x 51606.4
 50011560AC172 Ø x 51586.7
 294.5 .. 5.2 DC60 x 60 x 15274.4
 37523050AC172 Ø x 51555.9
 42023050AC172 Ø x 51546.3
 2910.8 .. 13.2 DC60 x 60 x 15274.4
 2910.8 .. 12.6 DC60 x 60 x 15274.4
 3310 .. 13.2 DC60 x 60 x 15314.8
 1911.5 .. 13.2 DC60 x 60 x 15163.6
 1911.5 .. 14 DC60 x 60 x 15163.6
 707 .. 13.6 DC60 x 60 x 32536.4
 218 .. 15 DC60 x 60 x 25163.6
 358 .. 15 DC60 x 60 x 25284.6
 358 .. 12.6 DC60 x 60 x 25284.6
 258 .. 15 DC60 x 60 x 25193.9
 418 .. 12.6 DC60 x 60 x 25355
 418 .. 12.6 DC60 x 60 x 25355
 438 .. 15 DC60 x 60 x 25375.3
 568 .. 15 DC60 x 60 x 25415.7
 218 .. 15 DC60 x 60 x 25163.6
 358 .. 15 DC60 x 60 x 25284.6
 358 .. 12.6 DC60 x 60 x 25284.6
 258 .. 15 DC60 x 60 x 25193.9
 428 .. 15 DC60 x 60 x 25355
 418 .. 12.6 DC60 x 60 x 25355
 2921.6 .. 26.4 DC60 x 60 x 15274.4
 3316 .. 28 DC60 x 60 x 15314.8
 8218 .. 30 DC60 x 60 x 32627.6
 7014 .. 26.4 DC60 x 60 x 32536.4
 2118 .. 28 DC60 x 60 x 25163.6
 3518 .. 28 DC60 x 60 x 25284.6
 2518 .. 28 DC60 x 60 x 25193.9
 4318 .. 26 DC60 x 60 x 25375.3
 5618 .. 26 DC60 x 60 x 25415.7
 5618 .. 28 DC60 x 60 x 25415.7
 2118 .. 28 DC60 x 60 x 25163.6
 3518 .. 28 DC60 x 60 x 25284.6
 2518 .. 28 DC60 x 60 x 25193.9
 4218 .. 28 DC60 x 60 x 25355
 8238 .. 58 DC60 x 60 x 32627.6
 7036 .. 56 DC60 x 60 x 32536.4
 3536 .. 56 DC60 x 60 x 25284.6
 4236 .. 56 DC60 x 60 x 25355
 678 .. 13.2 DC60 x 60 x 25485.9
 468 .. 15 DC60 x 60 x 25395.1
 568 .. 15 DC60 x 60 x 25435.6
 308 .. 15 DC60 x 60 x 25294.3
 308 .. 15 DC60 x 60 x 25294.3
 408 .. 15 DC60 x 60 x 25354.7
 4618 .. 28 DC60 x 60 x 25395.1
 5618 .. 28 DC60 x 60 x 25435.6
 2118 .. 28 DC60 x 60 x 25203.7
 3012 .. 28 DC60 x 60 x 25294.3
 4012 .. 28 DC60 x 60 x 25354.7
 5636 .. 60 DC60 x 60 x 25435.6
 6008 .. 16 DC172 Ø x 51607.3
 6108 .. 16 DC172 Ø x 51  
 60016 .. 36 DC172 Ø x 51607.3
 71016 .. 36 DC172 Ø x 51697.9
 54516 .. 30 DC172 Ø x 51586.9
 39516 .. 30 DC172 Ø x 51516
 47016 .. 30 DC172 Ø x 51566.5
 93016 .. 36 DC172 Ø x 51758.4
 71016 .. 36 DC172 x 160 x 51697.9
 60016 .. 30 DC172 Ø x 51607.3
 54016 .. 36 DC172 Ø x 51 6.9
 97016 .. 36 DC172 Ø x 51 8.3
 93036 .. 72 DC172 Ø x 51758.4
 71036 .. 72 DC172 Ø x 51697.9
 60036 .. 72 DC172 Ø x 51607.3
 54536 .. 72 DC172 Ø x 51586.9
 93036 .. 72 DC172 x 160 x 51758.4
 60036 .. 60 DC172 Ø x 51607.3
 68536 .. 72 DC172 Ø x 51 7.5
 103036 .. 72 DC172 Ø x 51838.4
 4410,8 .. 13,2 DC60 x 60 x 25355.4
 406 .. 15 DC60 x 60 x 25335.2
 5818 .. 28 DC60 x 60 x 25446.1
 4012 .. 30 DC60 x 60 x 25345.1
 5818 .. 28 DC60 x 60 x 25446.1
 4440 .. 60 DC60 x 60 x 25355.4
 3508 .. 15 DC172 x 150 x 51526
 41012 .. 28 DC172 x 150 x 51576.4
 48012 .. 28 DC172 x 150 x 51637.1
 35012 .. 32 DC172 x 150 x 51526
 41012 .. 28 DC172 x 150 x 51576.4
 60016 .. 28 DC172 x 150 x 51657.4
 41028 .. 60 DC172 x 150 x 51576.4
 48028 .. 60 DC172 x 150 x 51637.1
 35028 .. 60 DC172 x 150 x 51526
 41028 .. 60 DC172 x 150 x 51576.4
 60040 .. 55 DC172 x 150 x 72657.4
 90036 .. 72 DC172 x 150 x 51788.6
 38011560AC150 x 172 x 38566.8
 32023050AC150 x 172 x 38516.4
 3086 .. 15 DC150 Ø x 38536.2
 30812 .. 30 DC150 Ø x 38536.2
 36012 .. 26.5 DC150 Ø x 38586.7
 30824 .. 60 DC150 Ø x 38536.2
 448 .. 13.8 DC70 x 70 x 15385.3
 288 .. 13.8 DC70 x 70 x 15254.7
 368 .. 13.8 DC70 x 70 x 15325
 4418 .. 28 DC70 x 70 x 15385.3
 3606 .. 15 DC150 Ø x 55536.2
 36012 .. 30 DC150 Ø x 55536.2
 36024 .. 60 DC150 Ø x 55536.2
 42511560AC150 Ø x 55626.9
 38023050AC150 Ø x 55606.8
 38011560AC150 Ø x 55536.4
 38011560AC150 Ø x 55536.4
 32523050AC150 Ø x 55496
 32523050AC150 Ø x 55496
 1906 .. 13.8 DC80 x 80 x 38667.3
 2226 .. 13.8 DC80 x 80 x 38717.8
 1327 .. 13.8 DC80 x 80 x 38556.6
 19012 .. 27.6 DC80 x 80 x 38667.3
 22212 .. 27.6 DC80 x 80 x 38717.8
 13218 .. 26.4 DC80 x 80 x 38556.6
 19036 .. 53 DC80 x 80 x 38667.3
 22220 .. 58 DC80 x 80 x 38717.8
 13236 .. 53 DC80 x 80 x 38556.6
 546 .. 15 DC80 x 80 x 32365.2
 486 .. 15 DC80 x 80 x 32345
 806 .. 12.6 DC80 x 80 x 32486.2
 676 .. 15 DC80 x 80 x 32435.8
 326 .. 15 DC80 x 80 x 32244
 486 .. 15 DC80 x 80 x 32345
 5412 .. 31,5 DC80 x 80 x 32365.2
 5412 .. 28 DC80 x 80 x 32365.2
 806 .. 12,6 DC80 x 80 x 32486.2
 6712 .. 31,5 DC80 x 80 x 32435.8
 3212 .. 31,5 DC80 x 80 x 32244
 4812 .. 31,5 DC80 x 80 x 32345
 5436 .. 56 DC80 x 80 x 32365.2
 8036 .. 56 DC80 x 80 x 32486.2
 6736 .. 56 DC80 x 80 x 32435.8
 698 .. 15 DC80 x 80 x 25324.7
 698 .. 15 DC80 x 80 x 25324.7
 338 .. 15 DC80 x 80 x 25123.5
 3310 .. 14 DC80 x 80 x 25123.5
 588 .. 15 DC80 x 80 x 25264.3
 588 .. 14 DC80 x 80 x 25264.3
 458 .. 15 DC80 x 80 x 25193.9
 458 .. 14 DC80 x 80 x 25193.9
 588 .. 14 DC80 x 80 x 25264.3
 798 .. 13.2 DC80 x 80 x 25375
 798 .. 15 DC80 x 80 x 25375
 338 .. 15 DC80 x 80 x 25173.7
 588 .. 15 DC80 x 80 x 25274.4
 458 .. 15 DC80 x 80 x 25214
 6918 .. 28 DC80 x 80 x 25324.7
 6918 .. 28 DC80 x 80 x 25324.7
 3318 .. 28 DC80 x 80 x 25123.5
 5818 .. 28 DC80 x 80 x 25264.3
 4518 .. 28 DC80 x 80 x 25193.9
 7918 .. 26 DC80 x 80 x 25375
 7918 .. 28 DC80 x 80 x 25375
 3318 .. 28 DC80 x 80 x 25173.7
 5818 .. 28 DC80 x 80 x 25274.4
 4518 .. 28 DC80 x 80 x 25214
 6936 .. 56 DC80 x 80 x 25324.7
 1178 .. 15 DC80 x 80 x 25506.4
 8310.8 .. 13.2 DC80 x 80 x 25425.5
 7510.8 .. 13.2 DC80 x 80 x 25385.3
 328 .. 15 DC80 x 80 x 25143.3
 588 .. 15 DC80 x 80 x 25324.7
 688 .. 15 DC80 x 80 x 25365
 11720 .. 26,4 DC80 x 80 x 25506.4
 5711560AC80 x 80 x 38415.5
 6111560AC80 x 80 x 38344.8
 4511560AC76 Ø x 3730 
 4711560AC76 Ø x 3732 
 5711560AC80 x 80 x 38425.7
 6111560AC80 x 80 x 38355
 4511560AC76 Ø x 3731 
 4711560AC76 Ø x 3733 
 4823050AC80 x 80 x 38365
 5023050AC80 x 80 x 38304.4
 3823050AC76 Ø x 3725 
 4023050AC76 Ø x 3727 
 4823050AC80 x 80 x 38375.1
 5023050AC80 x 80 x 38314.5
 3823050AC76 Ø x 3726 
 4023050AC76 Ø x 3728 
 4511560AC80 x 80 x 38344.8
 4711560AC80 x 80 x 38284.3
 3411560AC76 Ø x 3723 
 3611560AC76 Ø x 3724 
 3411560AC80 x 80 x 38294.3
 3611560AC80 x 80 x 38213.7
 2611560AC76 Ø x 3718 
 2711560AC76 Ø x 3718 
 3623050AC80 x 80 x 38314.6
 3723050AC80 x 80 x 38243.9
 3023050AC76 Ø x 3719 
 3123050AC76 Ø x 3720 
 2923050AC80 x 80 x 38264.1
 3023050AC80 x 80 x 38183.3
 2323050AC76 Ø x 3715 
 2423050AC76 Ø x 3715 
 13511560AC119 x 119 x 25425.4
 13511560AC119 x 119 x 25425.4
 10011560AC119 x 119 x 25344.6
 11111560AC119 x 119 x 25375
 11723050AC119 x 119 x 25375
 11723050AC119 x 119 x 25375
 8423050AC119 x 119 x 25294.4
 10423050AC119 x 119 x 25354.7
 55 50/60DC98.50 x 130334.5
 53 50/60DC98.5 x 130334.4
 14411550AC92 x 92 x 38556.4
 20411550AC119 x 119 x 32516.4
 20511550AC119 x 119 x 25536.2
 35011550AC172 Ø x 51505.7
 8011550AC80 x 80 x 32486.2
 8085 .. 26550/60DC98.5 x 130354.7
 78  DC119x119x38233.7
 17585 .. 132 AC119 x 119 x 38425.3
 160195 .. 265 AC119 x 119 x 38395.1
 175195 .. 265 AC119 x 119 x 38425.3
 100195 .. 265 AC119 x 119 x 38254.1
 147195 .. 265 AC119 x 119 x 38364.9
 24023050/60AC130  
 27523050/60AC130  
 21011550/60AC130  
 27511550/60AC130  
 109036 .. 57-DC20060 
 109016 .. 28 DC20060 
 192016 .. 28 DC25070 
 192036 .. 57 DC25070 
 88023050AC20058 
 100023060AC20061 
 92511550AC20059 
 103011560AC20061 
 186523050AC25069 
 197023060AC25070 
 45023050AC20040
Type       
 in m³/hin Vin Hz in mmin dB(A)in Bel
 94016 .. 36 DC220 x 200 x 51667.4
 79016 .. 30 DC220 x 200 x 51627.1
 122036 .. 72 DC220 x 200 x 51728.2
 94036 .. 72 DC220 x 200 x 51667.4
 79036 .. 57 DC220 x 200 x 51627.1
 4.610 .. 14 DC25 x 25 x 8234.4
 3.410 .. 14 DC25 x 25 x 815 
 4.64.5 .. 5.5 DC25 x 25 x 8234.4
 2.34.5 .. 5.5 DC25 x 25 x 85 
 3.54.5 .. 5.5 DC25 x 25 x 816 
 1467 .. 15 DC92 x 92 x 38556.4
 2376 .. 13.8 DC92 x 92 x 38697.8
 2806 .. 13.8 DC92 x 92 x 38738.2
 1307 .. 13.8 DC92 x 92 x 38516.1
 14612 .. 30 DC92 x 92 x 38556.4
 23712 .. 27.6 DC92 x 92 x 38697.8
 28012 .. 27.6 DC92 x 92 x 38738.2
 13011 .. 28 DC92 x 92 x 38516.1
 14636 .. 53 DC92 x 92 x 38556.4
 23720 .. 58 DC92 x 92 x 38697.8
 28020 .. 58 DC92 x 92 x 38738.2
 13036 .. 56 DC92 x 92 x 38516.1
 2707 .. 13,2 DC92 x 92 x 38647.6
 27014 .. 26,4 DC92 x 92 x 38647.6
 27036 .. 56 DC92 x 92 x 38647.6
 23536 .. 56 DC92 x 92 x 38597
 936 .. 15 DC92 x 92 x 32385.1
 1336 .. 14 DC92 x 92 x 32506
 1337 .. 13,2 DC92 x 92 x 32506
 1076 .. 15 DC92 x 92 x 32425.4
 566 .. 15 DC92 x 92 x 32244.1
